Cotações
Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 arroba | \\\ | \\\ | \\\ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ARROZ EM CASCA SEQUEIRO sc60kg | \\\ | \\\ | \\\ | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
ARROZ EM CASCA IRRIGADO sc60kg | \\\ | \\\ | \\\ | 49.27 | 49.27 | 0.00 |
CAFÉ EM COCO kg renda | \\\ | \\\ | \\\ | 6.28 | 6.32 | -0.63 |
FEIJÃO DE COR sc60kg | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 109.12 | 109.12 | 0.00 |
FEIJÃO PRETO sc60kg | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 89.21 | 89.21 | 0.00 |
MILHO COMUM sc60kg | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 21.35 | 21.30 | 0.23 |
SOJA INDUSTRIAL sc60kg | 63.10 | 63.50 | 64.50 | 63.31 | 63.22 | 0.14 |
TRIGO sc60kg | 33.00 | 33.50 | 33.50 | 33.91 | 33.91 | 0.00 |
BOI EM PÉ arroba | 147.00 | 148.00 | 150.00 | 146.31 | 146.42 | -0.08 |
FRANGO DE CORTE (vivo) kg | \\\ | \\\ | \\\ | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
ERVA MATE FOLHA EM BARRANCO arrob a | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.18 | 15.18 | 0.00 |
SUINO EM PÉ TIPO CARNE kg | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.13 | 3.11 | 0.64 |
VACA EM PÉ arroba | 137.00 | 138.00 | 140.00 | 136.08 | 136.19 | -0.08 |
CAFÉ BENEFICIADO TIP 6 BEBIDA DURA sc60kg | \\\ | \\\ | \\\ | 383.95 | 387.15 | -0.83 |
Atualizado em: 24/08/2015
Nenhum comentário:
Postar um comentário